S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Teynamm Conflux | 1 |
| ➔ Toogeessuw Instability | 1 |
| ➔ Osrapah Anomaly | 1 |
| ➔ Naikoi Void | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Mansiy-Dwi | Osrapah Anomaly | |
| ➔ Nawasa | Naikoi Void | |
| ➔ Ignaggan XI | Toogeessuw Instability | |
| ➔ Issengi IV | Teynamm Conflux |
All Regions 6 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Claphnev | 0 |
| ➔ Cikerma Boundary | 0 |
| ➔ Naikoi Void | 1 |
| ➔ Osrapah Anomaly | 1 |
| ➔ Toogeessuw Instability | 1 |
| ➔ Teynamm Conflux | 1 |