S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Ukreng Quadrant | 1 |
| ➔ Ispasi Quadrant | 1 |
| ➔ Okpanit Spur | 1 |
| ➔ Aikojuli | 1 |
| ➔ Hiquet Spur | 1 |
| ➔ Lalwyiddi Anomaly | 1 |
| ➔ Sea of Uahauc | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Desayan | Ispasi Quadrant | |
| ➔ Latiysk | Ukreng Quadrant | |
| ➔ Ayerden | Hiquet Spur | |
| ➔ Qidoim | Lalwyiddi Anomaly | |
| ➔ Izawas | Sea of Uahauc | |
| ➔ Acharsh-Uts | Aikojuli | |
| ➔ Bolton-Omc | Okpanit Spur |
All Regions 9 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Ranirul Mass | 0 |
| ➔ Sawash Anomaly | 0 |
| ➔ Sea of Uahauc | 1 |
| ➔ Lalwyiddi Anomaly | 1 |
| ➔ Hiquet Spur | 1 |
| ➔ Aikojuli | 1 |
| ➔ Okpanit Spur | 1 |
| ➔ Ispasi Quadrant | 1 |
| ➔ Ukreng Quadrant | 1 |