The 100 most documented regions of Quadrant Delta, Budullangr
The regions of Quadrant Delta, Budullangr where travellers have documented the most star systems. Ojelja Spur leads with 7 systems; 182 regions of Quadrant Delta, Budullangr hold at least one documented system.
| # | Region | Quadrant | Systems | From the core (ly) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojelja Spur | Delta | 7 | 670 786 |
| 2 | Sizmyetr Cloud | Delta | 4 | 688 133 |
| 3 | Higwellonc Mass | Delta | 3 | 680 952 |
| 4 | Cehigan | Delta | 2 | 266 189 |
| 5 | Noatla | Delta | 2 | 503 787 |
| 6 | Aglieb Terminus | Delta | 2 | 409 483 |
| 7 | Manongia Cloud | Delta | 2 | 560 323 |
| 8 | Naeanra Cloud | Delta | 2 | 478 432 |
| 9 | Rerassuss Boundary | Delta | 2 | 126 211 |
| 10 | Gokindbuhar Conflux | Delta | 2 | 140 049 |
| 11 | Cekreno Band | Delta | 2 | 352 848 |
| 12 | Lahasu | Delta | 2 | 422 170 |
| 13 | Risenle | Delta | 2 | 508 171 |
| 14 | Udgora Cluster | Delta | 2 | 206 049 |
| 15 | Kajipo Quadrant | Delta | 2 | 439 578 |
| 16 | Ethonpo Void | Delta | 2 | 613 598 |
| 17 | Ockagi | Delta | 2 | 551 133 |
| 18 | Sonnon | Delta | 2 | 284 667 |
| 19 | Zigerd Anomaly | Delta | 2 | 152 413 |
| 20 | Aasgayang Mass | Delta | 2 | 649 905 |
| 21 | Necileu Shallows | Delta | 2 | 551 134 |
| 22 | Liqibisq Spur | Delta | 2 | 551 632 |
| 23 | Sicatuna Adjunct | Delta | 2 | 694 807 |
| 24 | Cottii | Delta | 2 | 679 546 |
| 25 | Oefenh Spur | Delta | 2 | 233 227 |
| 26 | Ritina Sector | Delta | 2 | 697 572 |
| 27 | Sea of Eehogn | Delta | 2 | 441 590 |
| 28 | Otusan | Delta | 2 | 38 218 |
| 29 | Oiansa Expanse | Delta | 2 | 520 309 |
| 30 | Eslieb Fringe | Delta | 2 | 427 923 |
| 31 | Tesleeu Boundary | Delta | 2 | 458 314 |
| 32 | Juwarra Conflux | Delta | 1 | 197 376 |
| 33 | Abderson Instability | Delta | 1 | 465 003 |
| 34 | Neghosl | Delta | 1 | 90 801 |
| 35 | Lubiko Adjunct | Delta | 1 | 93 201 |
| 36 | Preucok Fringe | Delta | 1 | 120 107 |
| 37 | Mudrojani | Delta | 1 | 120 991 |
| 38 | Kekenn Anomaly | Delta | 1 | 678 810 |
| 39 | Lovell Boundary | Delta | 1 | 477 289 |
| 40 | Sobrugley Anomaly | Delta | 1 | 477 689 |
| 41 | Pewylin Boundary | Delta | 1 | 572 675 |
| 42 | Mechte Spur | Delta | 1 | 587 425 |
| 43 | Rozhao Fringe | Delta | 1 | 618 934 |
| 44 | Poisin Shallows | Delta | 1 | 663 365 |
| 45 | Dazhba Void | Delta | 1 | 674 935 |
| 46 | Aryore Cloud | Delta | 1 | 291 433 |
| 47 | Volhouj Cloud | Delta | 1 | 292 631 |
| 48 | Nidjimo Band | Delta | 1 | 108 949 |
| 49 | Anjoba Spur | Delta | 1 | 110 738 |
| 50 | Sholme Fringe | Delta | 1 | 597 192 |
| 51 | Kidiro Nebula | Delta | 1 | 165 243 |
| 52 | Dirysheby Conflux | Delta | 1 | 166 374 |
| 53 | Tajerel | Delta | 1 | 492 807 |
| 54 | Iwarwie | Delta | 1 | 493 964 |
| 55 | Ekchuna Mass | Delta | 1 | 679 334 |
| 56 | Ewnowai | Delta | 1 | 531 366 |
| 57 | Lepheia | Delta | 1 | 531 664 |
| 58 | Utsurto Terminus | Delta | 1 | 428 681 |
| 59 | Muella Boundary | Delta | 1 | 429 778 |
| 60 | Thellie Anomaly | Delta | 1 | 545 538 |
| 61 | Ijbageak Adjunct | Delta | 1 | 550 367 |
| 62 | Uzwangkam Anomaly | Delta | 1 | 550 482 |
| 63 | Laliangw Shallows | Delta | 1 | 550 750 |
| 64 | Aybasaein Cloud | Delta | 1 | 575 973 |
| 65 | Sea of Aluckl | Delta | 1 | 577 138 |
| 66 | Sibibibi | Delta | 1 | 15 331 |
| 67 | Jukanaw Fringe | Delta | 1 | 117 609 |
| 68 | Gemindbiha Fringe | Delta | 1 | 120 099 |
| 69 | Omchia Sector | Delta | 1 | 127 514 |
| 70 | Ikasal Expanse | Delta | 1 | 128 407 |
| 71 | Ragyred Nebula | Delta | 1 | 239 436 |
| 72 | Naravest Conflux | Delta | 1 | 239 647 |
| 73 | Hakwiami Mass | Delta | 1 | 149 909 |
| 74 | Geforde Mass | Delta | 1 | 151 168 |
| 75 | The Arm of Hontun | Delta | 1 | 679 196 |
| 76 | Ussala Expanse | Delta | 1 | 619 192 |
| 77 | Ikinibo Boundary | Delta | 1 | 619 351 |
| 78 | Lacamp Cluster | Delta | 1 | 549 073 |
| 79 | Oghomama | Delta | 1 | 550 750 |
| 80 | Rothouj Fringe | Delta | 1 | 551 248 |
| 81 | Xejtol Boundary | Delta | 1 | 561 519 |
| 82 | Pledia Boundary | Delta | 1 | 791 351 |
| 83 | Importer | Delta | 1 | 226 039 |
| 84 | Pasicho Spur | Delta | 1 | 226 439 |
| 85 | Reabonana | Delta | 1 | 9 583 |
| 86 | Udavas | Delta | 1 | 10 741 |
| 87 | Boyshap Anomaly | Delta | 1 | 92 754 |
| 88 | Owtyukwia | Delta | 1 | 92 960 |
| 89 | Rihasey Spur | Delta | 1 | 334 915 |
| 90 | Gahalle Mass | Delta | 1 | 335 788 |
| 91 | Akpatan Cluster | Delta | 1 | 536 595 |
| 92 | Aiamhet Terminus | Delta | 1 | 536 960 |
| 93 | Lowena | Delta | 1 | 386 808 |
| 94 | Tixamemo Adjunct | Delta | 1 | 450 837 |
| 95 | Cacliopha | Delta | 1 | 451 235 |
| 96 | Aaltsu Anomaly | Delta | 1 | 551 249 |
| 97 | Inzern Nebula | Delta | 1 | 551 289 |
| 98 | Muvubau | Delta | 1 | 558 609 |
| 99 | Sea of Eynici | Delta | 1 | 645 014 |
| 100 | The Arm of Gosannc | Delta | 1 | 646 245 |
How this list is built
Counted on the star systems documented by travellers, one region at a time.