The 100 most documented regions of Quadrant Beta, Calypso
The regions of Quadrant Beta, Calypso where travellers have documented the most star systems. Zulunti Nebula leads with 13 systems; 310 regions of Quadrant Beta, Calypso hold at least one documented system.
| # | Region | Quadrant | Systems | From the core (ly) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulunti Nebula | Beta | 13 | 3 062 |
| 2 | Sea of Eniane | Beta | 6 | 3 206 |
| 3 | Ipchaola Quadrant | Beta | 3 | 3 524 |
| 4 | Aguvieva Sector | Beta | 3 | 3 436 |
| 5 | Yobuwach | Beta | 2 | 670 281 |
| 6 | Ahdowns Spur | Beta | 2 | 612 391 |
| 7 | Sibilu Band | Beta | 2 | 595 616 |
| 8 | Hughna Fringe | Beta | 2 | 831 462 |
| 9 | Eslyaev Band | Beta | 2 | 575 511 |
| 10 | Otbures Spur | Beta | 2 | 501 274 |
| 11 | Dekinan Terminus | Beta | 2 | 460 945 |
| 12 | Cavarla | Beta | 2 | 638 500 |
| 13 | Sea of Mullapla | Beta | 2 | 664 180 |
| 14 | Viusiksva Sector | Beta | 2 | 354 265 |
| 15 | Augeick Boundary | Beta | 2 | 100 623 |
| 16 | Sainea Fringe | Beta | 2 | 3 383 |
| 17 | The Arm of Qushav | Beta | 2 | 466 511 |
| 18 | Ewwessl Anomaly | Beta | 2 | 503 279 |
| 19 | Kahvars Terminus | Beta | 2 | 661 242 |
| 20 | Tezuki | Beta | 2 | 347 705 |
| 21 | Aphamo Mass | Beta | 2 | 558 632 |
| 22 | Tokaty | Beta | 2 | 17 550 |
| 23 | Seidenis | Beta | 2 | 589 461 |
| 24 | Gukinoxi Band | Beta | 2 | 613 613 |
| 25 | Xarabrux Sector | Beta | 2 | 559 377 |
| 26 | Iritts | Beta | 2 | 648 564 |
| 27 | Raunuvi Instability | Beta | 2 | 688 139 |
| 28 | Duwarg | Beta | 2 | 219 595 |
| 29 | Owty Nebula | Beta | 2 | 192 043 |
| 30 | Bizaway | Beta | 2 | 107 204 |
| 31 | Fuborit Instability | Beta | 2 | 24 176 |
| 32 | Pleiong Cluster | Beta | 2 | 602 104 |
| 33 | Civiolkha Nebula | Beta | 2 | 577 311 |
| 34 | Simand Anomaly | Beta | 2 | 789 246 |
| 35 | Orffinieh | Beta | 2 | 516 105 |
| 36 | Ebscoharl Shallows | Beta | 2 | 315 509 |
| 37 | Yuszoczynsb | Beta | 2 | 185 515 |
| 38 | Urexey Band | Beta | 2 | 642 849 |
| 39 | Agniaco Shallows | Beta | 2 | 636 715 |
| 40 | Waverya Band | Beta | 2 | 607 517 |
| 41 | Zosmolis Adjunct | Beta | 2 | 595 513 |
| 42 | Buffyevci Band | Beta | 2 | 545 753 |
| 43 | Zuluka Sector | Beta | 2 | 658 901 |
| 44 | Oharwa Conflux | Beta | 2 | 662 490 |
| 45 | Acmill Anomaly | Beta | 2 | 564 941 |
| 46 | The Arm of Dolock | Beta | 2 | 571 940 |
| 47 | Ovantec | Beta | 2 | 666 766 |
| 48 | Xacosynu Terminus | Beta | 2 | 219 212 |
| 49 | Cosingun Band | Beta | 2 | 3 224 |
| 50 | Tuyukaigal Quadrant | Beta | 2 | 649 691 |
| 51 | Weavis Cloud | Beta | 2 | 590 325 |
| 52 | Nikulca Cluster | Beta | 2 | 478 479 |
| 53 | Einawi Mass | Beta | 2 | 630 695 |
| 54 | Uglerv Terminus | Beta | 2 | 139 518 |
| 55 | Sea of Regrasu | Beta | 2 | 656 711 |
| 56 | The Arm of Horugha | Beta | 2 | 589 354 |
| 57 | Ebeste Terminus | Beta | 2 | 565 270 |
| 58 | Ahnelev Instability | Beta | 2 | 402 570 |
| 59 | Moozuybkov Nebula | Beta | 2 | 587 530 |
| 60 | Uadjuri Boundary | Beta | 2 | 571 689 |
| 61 | Netsib | Beta | 2 | 584 129 |
| 62 | Nemuthnist Void | Beta | 2 | 30 935 |
| 63 | Oemaya Boundary | Beta | 2 | 315 088 |
| 64 | Netxeafuir Void | Beta | 2 | 410 142 |
| 65 | Olhouji Fringe | Beta | 2 | 472 298 |
| 66 | Mawurr Anomaly | Beta | 2 | 496 581 |
| 67 | Neufan | Beta | 2 | 631 198 |
| 68 | Tujmaru | Beta | 2 | 641 627 |
| 69 | Rafoos Boundary | Beta | 2 | 3 160 |
| 70 | Zantaur Band | Beta | 1 | 712 205 |
| 71 | The Arm of Eamuxal | Beta | 1 | 711 677 |
| 72 | Sonycaj | Beta | 1 | 711 839 |
| 73 | Ibsonds Quadrant | Beta | 1 | 699 193 |
| 74 | Goyptio | Beta | 1 | 665 363 |
| 75 | Abwayi Shallows | Beta | 1 | 681 509 |
| 76 | Mohmia Expanse | Beta | 1 | 565 388 |
| 77 | Apovana Void | Beta | 1 | 565 073 |
| 78 | Ullence | Beta | 1 | 678 921 |
| 79 | Kuyhamm Band | Beta | 1 | 676 360 |
| 80 | Krzepp | Beta | 1 | 308 719 |
| 81 | Buropa Sector | Beta | 1 | 308 162 |
| 82 | Aheodo | Beta | 1 | 275 692 |
| 83 | Uidonar | Beta | 1 | 536 875 |
| 84 | Zoeled | Beta | 1 | 616 721 |
| 85 | Quchich | Beta | 1 | 617 109 |
| 86 | Eobaliuz Terminus | Beta | 1 | 476 771 |
| 87 | Subecqu Quadrant | Beta | 1 | 475 394 |
| 88 | Xitabari Conflux | Beta | 1 | 334 881 |
| 89 | Efimvab Mass | Beta | 1 | 335 256 |
| 90 | Opterm Nebula | Beta | 1 | 287 367 |
| 91 | Lajenne Instability | Beta | 1 | 3 247 |
| 92 | Naticin Cloud | Beta | 1 | 712 205 |
| 93 | Jichaary Quadrant | Beta | 1 | 692 991 |
| 94 | Qianjuli Cloud | Beta | 1 | 692 616 |
| 95 | Joturi | Beta | 1 | 642 188 |
| 96 | The Arm of Neztisu | Beta | 1 | 641 795 |
| 97 | Usbare | Beta | 1 | 678 611 |
| 98 | Woyethran Quadrant | Beta | 1 | 569 312 |
| 99 | Bihrand Band | Beta | 1 | 569 371 |
| 100 | Mobaijao Shallows | Beta | 1 | 446 352 |
How this list is built
Counted on the star systems documented by travellers, one region at a time.