S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Ueglaug Nebula | 4 |
| ➔ Iziken Cloud | 3 |
| ➔ Emglaro Quadrant | 3 |
| ➔ Ekfursi Terminus | 2 |
| ➔ Dexter Conflux | 2 |
| ➔ Tiquitan Nebula | 2 |
| ➔ Thsebatob | 2 |
| ➔ Keyani Anomaly | 2 |
| ➔ Olayar | 2 |
| ➔ Laoday | 2 |
| ➔ The Arm of Wickier | 2 |
| ➔ Dornisb | 2 |
| ➔ The Arm of Aszelaba | 2 |
| ➔ Kegaffu Void | 2 |
| ➔ Adkemp Cluster | 2 |
| ➔ Cuculayan Void | 2 |
| ➔ Aiabede Conflux | 2 |
| ➔ Ayrhoff Expanse | 2 |
| ➔ Dasayeka Instability | 2 |
| ➔ Seburby Adjunct | 2 |
| ➔ Solchir | 2 |
| ➔ Lazkove Conflux | 2 |
| ➔ Eehogn | 1 |
| ➔ Kuhnei | 1 |
| ➔ Leknandi Sector | 1 |
| ➔ Ichsalgeu Anomaly | 1 |
| ➔ Jivani Boundary | 1 |
| ➔ Aquibat | 1 |
| ➔ Misomoz | 1 |
| ➔ Kozing Fringe | 1 |
| ➔ Eiduni | 1 |
| ➔ Ufante | 1 |
| ➔ Cinoshco | 1 |
| ➔ Duulng Nebula | 1 |
| ➔ Usasalk Spur | 1 |
| ➔ Dejapat Expanse | 1 |
| ➔ Cowpea | 1 |
| ➔ Ouberge Cloud | 1 |
| ➔ Jaadega Spur | 1 |
| ➔ Himanja Nebula | 1 |
| ➔ Huwabau Quadrant | 1 |
| ➔ Tomenumc Sector | 1 |
| ➔ Nagrogr Sector | 1 |
| ➔ Laggame | 1 |
| ➔ Aialfi | 1 |
| ➔ Slyawa Spur | 1 |
| ➔ Omfiels | 1 |
| ➔ Baxbalar Mass | 1 |
| ➔ Sea of Moraddi | 1 |
| ➔ Sienek Terminus | 1 |
| ➔ Neuhau Conflux | 1 |
| ➔ Negdishep Nebula | 1 |
| ➔ Lalawin Terminus | 1 |
| ➔ Uzenso | 1 |
| ➔ Utzigs Conflux | 1 |
| ➔ Doxust Sector | 1 |
| ➔ Suomurtoi Conflux | 1 |
| ➔ Sofano Shallows | 1 |
| ➔ Sea of Cekeral | 1 |
| ➔ Izukij | 1 |
New Surveyed Systems
All Regions 135 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Ueglaug Nebula | 4 |
| ➔ Iziken Cloud | 3 |
| ➔ Emglaro Quadrant | 3 |
| ➔ Ekfursi Terminus | 2 |
| ➔ Dexter Conflux | 2 |
| ➔ Tiquitan Nebula | 2 |
| ➔ Thsebatob | 2 |
| ➔ Keyani Anomaly | 2 |
| ➔ Olayar | 2 |
| ➔ Laoday | 2 |
| ➔ The Arm of Wickier | 2 |
| ➔ Dornisb | 2 |
| ➔ The Arm of Aszelaba | 2 |
| ➔ Kegaffu Void | 2 |
| ➔ Adkemp Cluster | 2 |
| ➔ Cuculayan Void | 2 |
| ➔ Aiabede Conflux | 2 |
| ➔ Ayrhoff Expanse | 2 |
| ➔ Dasayeka Instability | 2 |
| ➔ Seburby Adjunct | 2 |
| ➔ Solchir | 2 |
| ➔ Lazkove Conflux | 2 |
| ➔ Eehogn | 1 |
| ➔ Kuhnei | 1 |
| ➔ Leknandi Sector | 1 |
| ➔ Ichsalgeu Anomaly | 1 |
| ➔ Jivani Boundary | 1 |
| ➔ Aquibat | 1 |
| ➔ Misomoz | 1 |
| ➔ Kozing Fringe | 1 |
| ➔ Eiduni | 1 |
| ➔ Ufante | 1 |
| ➔ Cinoshco | 1 |
| ➔ Duulng Nebula | 1 |
| ➔ Usasalk Spur | 1 |
| ➔ Dejapat Expanse | 1 |
| ➔ Cowpea | 1 |
| ➔ Ouberge Cloud | 1 |
| ➔ Jaadega Spur | 1 |
| ➔ Himanja Nebula | 1 |
| ➔ Huwabau Quadrant | 1 |
| ➔ Tomenumc Sector | 1 |
| ➔ Nagrogr Sector | 1 |
| ➔ Laggame | 1 |
| ➔ Aialfi | 1 |
| ➔ Slyawa Spur | 1 |
| ➔ Omfiels | 1 |
| ➔ Baxbalar Mass | 1 |
| ➔ Sea of Moraddi | 1 |
| ➔ Sienek Terminus | 1 |