S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Uverda Terminus | 1 |
| ➔ Ednanda Cluster | 1 |
| ➔ Yawatyr Conflux | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Ozovat | Yawatyr Conflux | |
| ➔ Nazonas | Uverda Terminus | |
| ➔ Iandiaosh | Ednanda Cluster |
All Regions 3 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Uverda Terminus | 1 |
| ➔ Ednanda Cluster | 1 |
| ➔ Yawatyr Conflux | 1 |