S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Etsiyat Terminus | 1 |
| ➔ Stneyac Mass | 1 |
| ➔ Wambikul Terminus | 1 |
| ➔ Kolohem Instability | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Gograd-Uomai XVI | Etsiyat Terminus | |
| ➔ Dayton-Uwon | Stneyac Mass | |
| ➔ Capantwi | Wambikul Terminus | |
| ➔ Itcheshal | Kolohem Instability |
All Regions 4 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Etsiyat Terminus | 1 |
| ➔ Stneyac Mass | 1 |
| ➔ Wambikul Terminus | 1 |
| ➔ Kolohem Instability | 1 |