S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Extrag | 1 |
| ➔ Ogdangut Terminus | 1 |
| ➔ Poaesc Expanse | 1 |
| ➔ Yipriem Fringe | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Yokaya-Hola | Ogdangut Terminus | |
| ➔ Iigaruto | Yipriem Fringe | |
| ➔ Georgiye XVI | Extrag | |
| ➔ Syfirdisc | Poaesc Expanse |
All Regions 4 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Extrag | 1 |
| ➔ Ogdangut Terminus | 1 |
| ➔ Poaesc Expanse | 1 |
| ➔ Yipriem Fringe | 1 |