S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Pewyan Anomaly | 1 |
| ➔ Nogtone Fringe | 1 |
| ➔ Iczare Fringe | 1 |
| ➔ Wohymph Spur | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Tandoiji IX | Nogtone Fringe | |
| ➔ Azmantx-Arj | Pewyan Anomaly | |
| ➔ Uisbelgi | Iczare Fringe | |
| ➔ Olzhyeg-Oitwo | Wohymph Spur |
All Regions 4 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Pewyan Anomaly | 1 |
| ➔ Nogtone Fringe | 1 |
| ➔ Iczare Fringe | 1 |
| ➔ Wohymph Spur | 1 |