S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Niwarwi | 1 |
| ➔ Cuttle Terminus | 1 |
| ➔ Bowsky Mass | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Uzawaniwa III | Bowsky Mass | |
| ➔ Iiyakog X | Niwarwi | |
| ➔ Iseppu | Cuttle Terminus |
All Regions 4 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Miliamo Terminus | 0 |
| ➔ Bowsky Mass | 1 |
| ➔ Cuttle Terminus | 1 |
| ➔ Niwarwi | 1 |