S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Uahaipus Cluster | 2 |
| ➔ Bokhawki Mass | 1 |
| ➔ Elriassze Conflux | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Odegaw VIII | Elriassze Conflux | |
| ➔ Imtangel | Bokhawki Mass | |
| ➔ Rirarla | Uahaipus Cluster | |
| ➔ Monens-Oba | Uahaipus Cluster |
All Regions 4 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Elriassze Conflux | 1 |
| ➔ Bokhawki Mass | 1 |
| ➔ Ejagel Shallows | 0 |
| ➔ Uahaipus Cluster | 2 |