S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Guurtla Nebula | 1 |
| ➔ Sea of Yerhongo | 1 |
| ➔ Uggien Nebula | 1 |
| ➔ Xeteki Fringe | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Haejee g. para | Xeteki Fringe | |
| ➔ Ruennia hostile | Uggien Nebula | |
| ➔ Ompethi-Anpin | Sea of Yerhongo | |
| ➔ Amseyc | Guurtla Nebula |
All Regions 6 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Omsono Quadrant | 0 |
| ➔ Reksam | 0 |
| ➔ Xeteki Fringe | 1 |
| ➔ Uggien Nebula | 1 |
| ➔ Sea of Yerhongo | 1 |
| ➔ Guurtla Nebula | 1 |