Recently visited

all my glyphs ➔

You’ve entered Quadrant Beta β of Ontiniangp. Welcome!

Quadrant 2 In Ontiniangp, Quadrant Beta covers the area Northeast of the galactic core.

Galactic quadrants divide a galaxy into four major regions, based on lines that cross at the galactic center

more info

Select a Sector to visit in this Quadrant

1
2
3
4
quadrant β

500 Random Known Regions in this Quadrant

Name Sys Address Distance Civilized by
Yugiango Sector 1 00980580 871905 glyphs.had.sh
Gandjara Spur 1 00E80780 783209 glyphs.had.sh
Wheerhar Shallows 1 00C80380 506854 glyphs.had.sh
Elticu Boundary 1 00E00600 647634 glyphs.had.sh
Azerli Conflux 1 00F00100 144815 glyphs.had.sh
Ziwanag 1 00880580 952375 glyphs.had.sh
Noczeri Nebula 1 00980680 941301 glyphs.had.sh
Asletevor Instability 1 00980080 667566 glyphs.had.sh
Vorilyu Cloud 1 00900100 724077 glyphs.had.sh
Leshawo 1 00C80180 389928 glyphs.had.sh
Joseng 1 00A80380 667566 glyphs.had.sh
Josefni 1 00B80580 727689 glyphs.had.sh
Tiyusek Adjunct 1 00D00100 323817 glyphs.had.sh
Daraleod Band 1 00D80680 713133 glyphs.had.sh
Urlugi Shallows 1 00A80780 952375 glyphs.had.sh
Iskament Boundary 1 00B00700 880878 glyphs.had.sh
Wakoto Nebula 1 00A80680 871905 glyphs.had.sh
Guojimb Anomaly 1 00F80580 565522 glyphs.had.sh
Ezovol Terminus 2 FEC0550D 658509 Black Hole Suns
Piyatis Band 1 00A80480 727689 glyphs.had.sh
Umasik Instability 1 00880180 783209 glyphs.had.sh
Narostra Sector 1 00F80480 463636 glyphs.had.sh
Lijima Terminus 1 00B80080 463636 glyphs.had.sh
Nederlin 1 00C80680 755959 glyphs.had.sh
Iyyaman 1 00880780 1086116 glyphs.had.sh
Hecraid Cloud 0 FCF206EC 714443 GenBra Space Corp
Noupenc Adjunct 1 02A3B24B 635749 Black Hole Suns
Gaskimi Fringe 1 00A80280 618652 glyphs.had.sh
Sagraudo Fringe 1 00980780 1016291 glyphs.had.sh
Wothat 1 00B80480 651670 glyphs.had.sh
Cobrono Void 1 00C80080 362039 glyphs.had.sh
The Arm of Gustel 1 00B00500 724077 glyphs.had.sh
Fubertyu Cloud 1 00900700 1013708 glyphs.had.sh
Atniga Conflux 1 00D80780 809543 glyphs.had.sh
Ursagu Cluster 1 00880280 809543 glyphs.had.sh
The Arm of Woynes 1 00D00300 434446 glyphs.had.sh
Pepapajoj Fringe 1 00980180 683093 glyphs.had.sh
Imitan Band 1 00F80680 667566 glyphs.had.sh
Cacaerise Band 1 00C80580 667566 glyphs.had.sh
Sea of Chodunob 1 00F80280 261070 glyphs.had.sh
Krigga Cloud 1 00F80780 769705 glyphs.had.sh
Ehabozh Band 2 FD9AF053 647653 Black Hole Suns
Taparryao Shallows 1 00E80680 683093 glyphs.had.sh
Catezca Instability 1 00E80280 298545 glyphs.had.sh
Eobaum 1 00B80680 809543 glyphs.had.sh
Madhish 1 00A80180 583770 glyphs.had.sh
Oernut Mass 1 00880380 847511 glyphs.had.sh
Mazeltr Nebula 1 00D00500 597089 glyphs.had.sh
Shwedeykk 1 00F00500 522140 glyphs.had.sh
Teortud Fringe 1 00D80580 618652 glyphs.had.sh
Neuhans Boundary 1 00F80180 161909 glyphs.had.sh
Taxamet Boundary 1 00C80780 847511 glyphs.had.sh
Sea of Techsa 1 00D80180 298545 glyphs.had.sh
The Arm of Zehouvun 1 00B80780 895634 glyphs.had.sh
Sea of Farongoes 1 00E80480 485726 glyphs.had.sh
Aiseis Cluster 1 00B80380 583770 glyphs.had.sh
Sea of Eanrog 1 00900300 779855 glyphs.had.sh
Paavan Adjunct 0 F7CC15E9 690485 GPIEC
Niczern 1 00880480 895634 glyphs.had.sh
Daolagay Void 1 00980280 713133 glyphs.had.sh
Aklundso Conflux 1 00B00300 597089 glyphs.had.sh
Duglers Instability 1 00D80280 362039 glyphs.had.sh
Yequaayam Sector 1 00A00200 647634 glyphs.had.sh
Determy Spur 1 00D80380 440439 glyphs.had.sh
Lomator Expanse 1 00D80080 261070 glyphs.had.sh
Wiftharam Shallows 1 00E80080 161909 glyphs.had.sh
Koartm Terminus 1 00F00700 724077 glyphs.had.sh
Uggsanna Band 1 00F00300 323817 glyphs.had.sh
Maauwer Terminus 1 00A00600 868893 glyphs.had.sh
Olwansi Shallows 1 00880680 1016291 glyphs.had.sh
Oribura Void 1 00D00700 779855 glyphs.had.sh
Ganatemple Void 1 00F80080 72408 glyphs.had.sh
Cizike Fringe 1 00980480 809543 glyphs.had.sh
Retlansva Boundary 1 00E80580 583770 glyphs.had.sh
Cezhda Cloud 1 FCC1E4CC 631954 Black Hole Suns
Yeskiri Anomaly 1 00D80480 527136 glyphs.had.sh
Lohuanlal Conflux 1 00E80380 389928 glyphs.had.sh
Buderlu 1 01A3B24B 635748 Black Hole Suns
Sobesh Band 1 00A80580 796485 glyphs.had.sh
Vajrap Nebula 1 00E80180 217223 glyphs.had.sh
Ialoval Shallows 1 00880080 769705 glyphs.had.sh
Lakuyrja Terminus 1 00B80280 527136 glyphs.had.sh
Chwari Adjunct 1 00A80080 565522 glyphs.had.sh
Lammund 1 00E00200 289631 glyphs.had.sh
The Arm of Gedunia 1 00C80480 583770 glyphs.had.sh
Zivarpu Anomaly 1 FFF2165B 656885 Black Hole Suns
Jellobl Instability 1 00980380 755959 glyphs.had.sh
Likmeanr Band 1 00C80280 440439 glyphs.had.sh
Twatya Expanse 1 00F80380 362039 glyphs.had.sh
Uutailul Boundary 1 00B00100 522140 glyphs.had.sh
Obzhan 1 00900500 880878 glyphs.had.sh
Idlernyec Conflux 1 00B80180 485726 glyphs.had.sh
Seinmu Boundary 1 00C00400 579262 glyphs.had.sh
more regions visible via Sectors