Sabathi ClusterRegion
ReachableExplorers
Access granted: « Sabathi Cluster »
Guild envoy : Explorers Guild
S
N
E
W
↺
Position
Quadrant Quadrant Alpha α
Sector S 4
Block B 2
Cube C 1
X: West-East -381
Y: Top-Bottom 1
Z: North-South -984
R0 ≈ 422 074
light years from the core
light years from the core
About this Region
Found in the Quadrant Alpha α of Euclid, ≈ 422 074 light years from the center of the galaxyAt 422 074 light years from the core, the region is Reachable ! A space between the known and the unknown : perfect for discovery
In this void of uncivilized space, the unknown reigns supreme
« Sabathi Cluster » is a place that radiates beauty, admired across the galaxy
29 Known Systems in this Region on systems
| Name | Spectral | Locals | Wealth | Conflict | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| ➔ AGT Blue Eyes CTF | M1f | ★★ | ⚔ | 110601C28E83 | |
| ➔ AGT Calypso Embassy CTF (PS4) | F2pf | korvax | ★★ | ⚔⚔⚔ | 10A101C28E83 |
| ➔ AGT OM112 CTF | E3 | vy'keen | ★ | ⚔ | 108C01C28E83 |
| ➔ AGT OM113 CTF | F0f | vy'keen | ★ | ⚔⚔⚔ | 10C901C28E83 |
| ➔ AGT OM116 CTF | M0 | ★★ | ⚔⚔ | 116B01C28E83 | |
| ➔ AGT OM117 CTF | F9f | vy'keen | ★★ | ⚔⚔⚔ | 115C01C28E83 |
| ➔ AGT OM118 CTF | G3f | vy'keen | ★★ | ⚔⚔⚔ | 117801C28E83 |
| ➔ AGT OM119 CTF | B0 | ★ | ⚔ | 111301C28E83 | |
| ➔ AGT OM120 CTF | F | gek | ★★ | ⚔⚔⚔ | 101C01C28E83 |
| ➔ AGT OM121 CTF | G8p | korvax | ★★ | ⚔ | 10F401C28E83 |
| ➔ AGT OM123 CTF | F0pf | korvax | ★ | ⚔⚔⚔ | 10B101C28E83 |
| ➔ AGT OM138 CTF | F5p | korvax | ★ | ⚔⚔ | 116E01C28E83 |
| ➔ AGT OM146 CTF | O4 | ★★ | ⚔⚔⚔ | 111401C28E83 | |
| ➔ AGT OM16nine CTF | F4f | korvax | ★ | ⚔⚔ | 114601C28E83 |
| ➔ AGT OM182 CTF | M3 | ★ | ⚔⚔ | 10F601C28E83 | |
| ➔ AGT OM189 CTF | F9f | korvax | ★★ | ⚔ | 116D01C28E83 |
| ➔ AGT OM197 CTF | G2 | korvax | ★ | ⚔⚔⚔ | 112F01C28E83 |
| ➔ AGT OM207 CTF | F7f | vy'keen | ★★ | ⚔⚔⚔ | 111801C28E83 |
| ➔ AGT OM221 CTF | G | gek | ★ | ⚔⚔⚔ | 102101C28E83 |
| ➔ AGT OM236 CTF | F0pf | korvax | ★★ | ⚔⚔ | 119B01C28E83 |
| ➔ AGT OM240 CTF | G | korvax | ★ | ⚔⚔ | 104C01C28E83 |
| ➔ AGT OM254 CTF | M8pf | ★★ | ⚔ | 112001C28E83 | |
| ➔ AGT OM275 CTF | K7 | ★★ | ⚔⚔ | 111001C28E83 | |
| ➔ AGT OM307 CTF | F7pf | gek | ★★ | ⚔⚔ | 10E601C28E83 |
| ➔ AGT OM325 CTF | F | gek | ★ | ⚔ | 102F01C28E83 |
| ➔ AGT OM390 CTF | F | ★★ | ⚔ | 100801C28E83 | |
| ➔ AGT OM420 CTF | K7f | ★★ | ⚔ | 118301C28E83 | |
| ➔ AGT OM450 CTF | O4 | korvax | ★★ | ⚔⚔⚔ | 118D01C28E83 |
| ➔ AGT OM500 CTF | F | vy'keen | ★ | ⚔⚔⚔ | 105801C28E83 |
| ➔ Region's Black Hole | 107901C28E83 | ||||
| ➔ Local Atlas Station | 107A01C28E83 | ||||
Known Adjacent Regions
| ➔Cilekst Expanse | 01C2AE83 | 800 ly away |
| ➔Sea of Unelerkuw | 02C2CE81 | 1 833 ly away |
| ➔Minian | 03C3DE88 | 8 672 ly away |
| ➔Betetic Band | 03C3EE86 | 8 917 ly away |
| ➔Anharder Adjunct | 03C3EE87 | 8 980 ly away |
| ➔Uwutja Adjunct | 04C3EE87 | 9 024 ly away |
| ➔Yermass | 03C3EE88 | 9 060 ly away |
| ➔Sleaexa Expanse | 04C3EE8A | 9 312 ly away |
| ➔Ijinata Conflux | FFC3FE88 | 9 449 ly away |
| ➔Sklovedu Cluster | FEC3BE75 | 9 516 ly away |
| ➔Miburgin Mass | 05C3FE89 | 9 642 ly away |
| ➔Veltahli Conflux | 04C3FE8A | 9 691 ly away |
| ➔Iopita | FEC3CE75 | 9 839 ly away |
| ➔Oxlahuic | 06C40E89 | 10 096 ly away |
| ➔Katego Instability | 00C1EE6B | 10 408 ly away |
| ➔Bejauisa Quadrant | 02C35EA0 | 12 718 ly away |
| ➔Jivagh Shallows | 02C36EA1 | 13 248 ly away |
| ➔The Arm of Nucrivasq | 03C3FE9E | 14 210 ly away |
| ➔Lafunji Cloud | 04C40E9E | 14 500 ly away |
| ➔Bibinbe Shallows | FFC4AE66 | 17 893 ly away |
| ➔Yomradj Cloud | 01BFBE82 | 18 004 ly away |
| ➔Notmarin Shallows | FCBFBE8D | 18 547 ly away |
| ➔Braknord Fringe | FCBFAE8D | 18 936 ly away |
| ➔Purunga Spur | FDBFEE6B | 19 415 ly away |
| ➔Iukils Boundary | FFC0BEAE | 20 762 ly away |