S
N
E
W
↺
Most Documented Regions
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Aihozoi Fringe | 1 |
| ➔ Itvard Quadrant | 1 |
| ➔ Xakarey Boundary | 1 |
New Surveyed Systems
| System | Region | |
|---|---|---|
| ➔ Nitaitomi system | Itvard Quadrant | |
| ➔ Oryiggn system | Aihozoi Fringe | |
| ➔ Oidenu-ast system | Xakarey Boundary |
All Regions 3 total
| Region | Systems |
|---|---|
| ➔ Aihozoi Fringe | 1 |
| ➔ Itvard Quadrant | 1 |
| ➔ Xakarey Boundary | 1 |