Sivass ClusterRegion
ReachableMercenaries
This is « Sivass Cluster ». Make yourself at home
Guild envoy : Mercenaries Guild
S
N
E
W
↺
Position
Quadrant Quadrant Gamma γ
Sector S 4
Block B 1
Cube C 3
X: West-East -977
Y: Top-Bottom -7
Z: North-South 1365
R0 ≈ 671 452
light years from the core
light years from the core
About this Region
aka Sivass Cluster | https://nomanssky.fandom.com/wiki/Sivess_Instability | aka Sivess Instability | https://nomanssky.fandom.com/wiki/Sivess_InstabilityFound within the Quadrant Gamma γ of Euclid, about ≈ 671 452 light years from the heart of the galaxy
At 671 452 light years from the core, the region is Reachable ! A region full of life and energy, but where tranquility reigns supreme
Guided by « had.sh », their presence here helps maintain harmony
With its stunning vistas, « Sivass Cluster » is often regarded as one of the galaxy’s most beautiful regions
36 Known Systems in this Region on systems
| Name | Spectral | Locals | Wealth | Conflict | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| ➔ Gavropr | F4p | vy'keen | ★★ | ⚔ | 1049F9555C2F |
| ➔ HUB9-0D6 Amoink-Non | F1pf | korvax | ★★★ | ⚔⚔ | 10D6F9555C2F |
| ➔ HUB9-109 Hopyor | F1p | vy'keen | ★★ | ⚔⚔⚔ | 1108F9555C2F |
| ➔ HUB9-144 Afimsk | F2p | korvax | ★ | ⚔⚔⚔ | 1144F9555C2F |
| ➔ HUB9-147 Moblemyo | M7p | uncharted | ★★ | ⚔⚔ | 1147F9555C2F |
| ➔ HUB9-1B8 Ontoru-Naya | F1 | korvax | ★★ | ⚔ | 11B8F9555C2F |
| ➔ HUB9-1FB Godskoy-Rob (Hot Planet) | F3 | gek | ★★ | ⚔ | 11FBF9555C2F |
| ➔ HUB9-219 Skuchi | F0f | vy'keen | ★★ | ⚔ | 1219F9555C2F |
| ➔ HUB9-40 Aprely-Matsev II | G | korvax | ★★ | ⚔⚔⚔ | 1040F9555C2F |
| ➔ HUB9-60 - Lomonto-Kumin IX | F2p | korvax | ★★ | ⚔⚔⚔ | 1060F9555C2F |
| ➔ HUB9-87 Azovat | E3f | gek | ★ | ⚔⚔ | 1087F9555C2F |
| ➔ HUB9-EF Imlyab-Sip | F1 | korvax | ★★ | ⚔⚔⚔ | 10EFF9555C2F |
| ➔ HUB9-FF Oyandalm | F5pf | vy'keen | ★★ | ⚔⚔⚔ | 10FFF9555C2F |
| ➔ Hutubins XII | G8pf | korvax | ★★ | ⚔⚔ | 10C8F9555C2F |
| ➔ Iskoid-Itoi | F2pf | gek | ★ | ⚔⚔ | 10F0F9555C2F |
| ➔ Nashochist V | M6p | uncharted | ★★ | ⚔ | 1170F9555C2F |
| ➔ Runyanog XV | G8p | gek | ★ | ⚔ | 10E8F9555C2F |
| ➔ HUB09-0B8 | E3f | gek | ★★ | ⚔ | 10B8F9555C2F |
| ➔ HUB09-131 | O4p | gek | ★★ | ⚔⚔ | 1131F9555C2F |
| ➔ HUB9-132 | FB | gek | ★★ | ⚔ | 1132F9555C2F |
| ➔ HUB9-14B Yamskyvi | M3pf | korvax | ★★ | ⚔⚔ | 114BF9555C2F |
| ➔ HUB9-160 | F2f | vy'keen | ★★ | ⚔⚔ | 1160F9555C2F |
| ➔ HUB9-19C Zippy's Zoo | F1pf | korvax | ★★ | ⚔ | 119CF9555C2F |
| ➔ HUB9-1D6 Rionach | F1f | korvax | ★★ | ⚔⚔ | 11D6F9555C2F |
| ➔ HUB9-20 Jacobson Bay | F5pf | vy'keen | ★★ | ⚔ | 1020F9555C2F |
| ➔ HUB9-211 New Gibraltar | F4pf | korvax | ★★ | ⚔ | 1211F9555C2F |
| ➔ HUB9-21C | M7pf | uncharted | ★★ | ⚔ | 121CF9555C2F |
| ➔ HUB9-226 | F6 | korvax | ★ | ⚔⚔⚔ | 1226F9555C2F |
| ➔ HUB9-78 Kazik | F4f | korvax | ★★★ | ⚔⚔ | 1078F9555C2F |
| ➔ HUB9-96 | F4pf | vy'keen | ★ | ⚔⚔⚔ | 1096F9555C2F |
| ➔ HUB9-AC | F9p | vy'keen | ★★ | ⚔⚔ | 10ACF9555C2F |
| ➔ HUB9-CD | F0 | vy'keen | ★★ | ⚔⚔⚔ | 10CDF9555C2F |
| ➔ HUB9-EB | E7pf | uncharted | ★ | ⚔⚔⚔ | 10EBF9555C2F |
| ➔ Hub9-E7 Woody | F4 | gek | ★★ | ⚔⚔ | 10E7F9555C2F |
| ➔ Vomich | G | vy'keen | ★★ | ⚔ | 105AF9555C2F |
| ➔ Che [PEX] | G | vy'keen | ★★ | ⚔⚔⚔ | 11F0F9555C2F |
| ➔ Region's Black Hole | 1079F9555C2F | ||||
| ➔ Local Atlas Station | 107AF9555C2F | ||||
Known Adjacent Regions
| ➔Srbija | F9554C2F | 400 ly away |
| ➔Canthian | F9555C30 | 400 ly away |
| ➔Kemurrim Expanse | FA555C2F | 400 ly away |
| ➔Airnaka Conflux | F9556C2F | 400 ly away |
| ➔Iflhelk | F9554C30 | 566 ly away |
| ➔Ardarea Sector | F8555C30 | 566 ly away |
| ➔Wekeram Conflux | FA555C30 | 566 ly away |
| ➔Menacaro | F8556C2F | 566 ly away |
| ➔Rapphosu | FA556C2F | 566 ly away |
| ➔The Arm of Vezitinen | F9556C30 | 566 ly away |
| ➔Nonlopsi Instability | F8556C30 | 693 ly away |
| ➔Savenix Instability | FA556C30 | 693 ly away |
| ➔Elkaae | F8556C2E | 693 ly away |
| ➔Dexterf Sector | F9555C31 | 800 ly away |
| ➔Daniksmi Shallows | FB555C2F | 800 ly away |
| ➔Widraik | F9557C2F | 800 ly away |
| ➔Cetrocho Spur | F8555C31 | 894 ly away |
| ➔Ahomas Fringe | FA555C31 | 894 ly away |
| ➔The Arm of Katteus | F9556C31 | 894 ly away |
| ➔Dahiloci Conflux | FA557C2F | 894 ly away |
| ➔Hixosan | F9557C2E | 894 ly away |
| ➔Uefert Nebula | F9557C30 | 894 ly away |
| ➔Sodiade Adjunct | FA553C2E | 980 ly away |
| ➔Guitat Cloud | F8556C31 | 980 ly away |
| ➔Nudryorob Fringe | FA556C31 | 980 ly away |